Levente napi Clubnap4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Elektromos  (Verseny azonosító:13bte18)   Robberszám:7 | Sorsolás dátuma:2013-06-18 19:57:57 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Csegezi Tamás (cst) | Jánoska Antal (jaa) | Döbrönte Gábor (doga) | Bakos Tibor (bat) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [7] XXI | [7] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
| 2 | 24 | -24 | -24 | 24 | 24 | Fogás (4-3) |
| 3 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 |   |
| 4 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   |
| 5 | 10 | -10 | -10 | 10 | 10 |   |
| 6 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
| 7 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 8 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
| 9 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 10 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   |
| 11 | -30 | -30 | 30 | 30 | 30 |   |
| 12 | 18 | -6 | -6 | -6 | 6 |   |
| 13 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
| 14 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
| 15 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   |
| 16 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
| Név | Csegezi Tamás | Jánoska Antal | Döbrönte Gábor | Bakos Tibor | ||
| Összesen: | -3 | -69 | -3 | 75 | ||
| Helyezés: | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
[7] Robber zárás! |