![]() | Vilmos napi MATINÉ5 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Elektromos  (Verseny azonosító:13mat27)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2013-06-25 15:05:25 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Hibbey Alpár (hia) | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Sóváry Zoltán (soz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 69 | 69 | -69 | -69 | 69 |   | |
2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
3 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
4 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   | |
5 | 9 | -9 | 9 | -9 |   | 9 |   |
6 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | |
7 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |   | |
8 | -59 | 59 | 59 | -59 | 59 |   | |
9 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
10 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   |
11 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
12 | 33 | -33 | -33 | 33 | 33 | Fogás (5-3) | |
13 | 51 | -51 | -51 | 51 | 51 |   | |
14 | -14 | 14 | -14 | 14 | 14 |   | |
15 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
Név | Csegezi Tamás | Hibbey Alpár | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Sóváry Zoltán | ||
Összesen: | -2 | 83 | 50 | -105 | -26 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
[1] Robber zárás! |