![]() | Ferenc napi Keménymagos5 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Bimbó úton  (Verseny azonosító:13soz09)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2013-10-04 21:28:49 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Szamos Gábor (szag) | Sóváry Zoltán (soz) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
2 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   | |
3 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
4 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   | |
5 | -7 | 7 | 7 | -7 |   | 7 |   |
6 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | |
7 | -38 | -38 | 38 | 38 | 38 | Fogás (4-3) | |
8 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
9 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
10 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | 1 |   |
11 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
12 | 39 | 39 | -39 | -39 | 39 | Fogás (1-5) | |
13 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
14 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
15 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | 8 |   |
Név | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Szamos Gábor | Sóváry Zoltán | Gróf András | ||
Összesen: | -10 | -3 | -18 | 8 | 23 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
[5] Robber zárás! |