![]() | 10.08. JÁTÉK4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Elektromos  (Verseny azonosító:13bte33)   Robberszám:7 | Sorsolás dátuma:2013-10-08 18:04:59 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Horváth Ferenc (hof) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Jóba Huba (joh) | Döbrönte Tamás Zoltán (dota) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [7] XXI | [7] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
2 | -28 | 28 | 28 | -28 | 28 | Fogás (2-4) |
3 | -14 | 14 | -14 | 14 | 14 |   |
4 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
5 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
6 | -11 | 11 | 11 | -11 | 11 |   |
7 | -28 | 28 | 28 | -28 | 28 |   |
8 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
9 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
10 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
11 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
12 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
13 | 53 | 53 | -53 | -53 | 53 |   |
14 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
15 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   |
16 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   |
Név | Horváth Ferenc | Vajda Zsuzsa | Jóba Huba | Döbrönte Tamás Zoltán | ||
Összesen: | -10 | 158 | -24 | -124 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
[7] Robber zárás! |