Házi verseny-FEBRUÁR5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Tromos  (Verseny azonosító:15hve02)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-02-03 16:33:15 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Sík Péter (sip) | Aranyosi Zsolt (arz) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Csegezi Tamás (cst) | Bálint Jani (baj) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 15 | -15 | 15 | -15 | 15 | Fogás (4-2) | |
| 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
| 3 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
| 4 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
| 5 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
| 6 | 18 | 18 | -18 | -18 | 18 |   | |
| 7 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   | |
| 8 | 10 | 10 | 10 | -30 | 10 |   | |
| 9 | 25 | -25 | -25 | 25 | 25 |   | |
| 10 | 1 | -1 | 1 | -1 |   | 1 |   |
| 11 | -39 | -39 | 39 | 39 | 39 | Fogás (5-3) | |
| 12 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | |
| 13 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
| 14 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | -6 |   | 6 |   |
| Név | Sík Péter | Aranyosi Zsolt | Vajda Zsuzsa | Csegezi Tamás | Bálint Jani | ||
| Összesen: | 25 | -51 | -15 | 57 | -16 | ||
| Helyezés: | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
[2] Robber zárás! |