Kecskemétiekkel pénteken5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra06)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-03-27 16:55:27 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf András (gra) | Boldizsár Rezső (bor) | Kalmár Margit (kam) | Vörös Péter (vop) | Csegezi Tamás (cst) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   | |
| 2 | 42 | -42 | -42 | 42 | 42 |   | |
| 3 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
| 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | |
| 5 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
| 6 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
| 7 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 |   | |
| 8 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   | |
| 9 | 27 | -27 | 27 | -27 | 27 | Fogás (3-2) | |
| 10 | 17 | 17 | -17 | -17 |   | 17 |   |
| 11 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | |
| 12 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | |
| 13 | 14 | 14 | -14 | -14 | 14 |   | |
| 14 | 17 | 17 | -17 | -17 | 17 |   | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | -6 |   | 6 |   |
| Név | Gróf András | Boldizsár Rezső | Kalmár Margit | Vörös Péter | Csegezi Tamás | ||
| Összesen: | 153 | 14 | -69 | -87 | -11 | ||
| Helyezés: | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
[2] Robber zárás! |