Foci után-Dezső napon5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra12)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2015-05-24 00:48:53 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf Benedek (grb) | Gróf András (gra) | Gróf Dániel (grd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   | |
| 2 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
| 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
| 5 | -29 | 29 | 29 | -29 |   | 29 |   |
| 6 | 69 | -69 | 69 | -69 | 69 | Fogás (4-3) | |
| 7 | -14 | 14 | -14 | 14 | 14 |   | |
| 8 | -40 | 40 | -40 | 40 | 40 | Fogás (5-4) | |
| 9 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
| 10 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
| 11 | -18 | 18 | 18 | -18 | 18 |   | |
| 12 | 37 | -37 | 37 | -37 | 37 | Fogás (1-5) | |
| 13 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
| 14 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
| 15 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   |
| Név | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Gróf Benedek | Gróf András | Gróf Dániel | ||
| Összesen: | -31 | 103 | -43 | 49 | -78 | ||
| Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
[4] Robber zárás! |