Korvin6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:15dojo78)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2015-10-01 18:24:34 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Schneider Lulóka (scf) | Döbrönte József dr. (dojo) | Szűcs József (szuj) | Sabján Dénes dr. (sad) | Böröndy Jenő (boje) | Böröndy Gábor (Borg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | -17 | 17 | -17 | 17 |   | 17 |   | |
| 2 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
| 3 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   | |
| 4 | -15 | 15 | -15 | 15 |   | 15 |   | |
| 5 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |   | 3 |   |
| 6 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | 5 |   | |
| 7 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | ||
| 8 | 9 | 9 | -9 |   | -9 | 9 |   | |
| 9 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   | |
| 10 | -36 | 36 | 36 | -36 | 36 | Fogás (3-2) | ||
| 11 | -1 | -1 | 1 |   | 1 | 1 |   | |
| 12 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
| 13 | -22 | -22 | 22 | 22 | 22 |   | ||
| 14 | 34 | 34 | -34 |   | -34 | 34 |   | |
| 15 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | 8 |   | |
| 16 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | ||
| Név | Schneider Lulóka | Döbrönte József dr. | Szűcs József | Sabján Dénes dr. | Böröndy Jenő | Böröndy Gábor | ||
| Összesen: | 18 | -90 | 36 | -29 | 117 | -52 | ||
| Helyezés: | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
[1] Robber zárás! |