BTE Januári Háziverseny5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: BTE honlap szerint  (Verseny azonosító:19hve01)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2019-01-08 16:33:57 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Nagy Vendel (nav) | Csegezi Tamás (cst) | Ribiczey Ádám (ria) | Zigány Judit (zij) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
| 2 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   | |
| 3 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
| 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
| 5 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   |
| 6 | -23 | 23 | -23 | 23 | 23 | Fogás (5-4) | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
| 8 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | |
| 9 | 15 | -15 | -15 | 15 | 15 |   | |
| 10 | 2 | -2 | 2 | -2 |   | 2 |   |
| 11 | 28 | 28 | -28 | -28 | 28 | Fogás (2-5) | |
| 12 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | |
| 13 | -21 | 21 | 21 | -21 | 21 |   | |
| 14 | 27 | 27 | -27 | -27 | 27 |   | |
| 15 | 4 | 4 | -4 | -4 |   | 4 |   |
| 16 |   | [16] Mehet! | |||||
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Nagy Vendel | Csegezi Tamás | Ribiczey Ádám | Zigány Judit | ||
| Összesen: | 54 | 36 | -2 | -17 | -71 | ||
| Helyezés: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
[1] Robber zárás! |