Tamás-Zoltán-napi előzetes5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag u  (Verseny azonosító:11gra04)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2011-03-04 18:57:06 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | Kalmár Margit (kam) | Gróf András (gra) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 38 | 38 | -38 | -38 | 38 |   | |
| 2 | -15 | 15 | -15 | 15 | 15 |   | |
| 3 | -37 | -37 | 37 | 37 | 37 | Fogás (4-1) | |
| 4 | 13 | -13 | -13 | 13 | 13 |   | |
| 5 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
| 6 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
| 7 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   | |
| 8 | -13 | 13 | -13 | 13 | 13 |   | |
| 9 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 |   | |
| 10 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
| 11 | -47 | 47 | 47 | -47 | 47 |   | |
| 12 | 29 | -29 | 29 | -29 | 29 |   | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
| 14 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 15 | -6 | 6 | 6 | -6 |   | 6 |   |
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | Kalmár Margit | Gróf András | ||
| Összesen: | -61 | -26 | 44 | 49 | -6 | ||
| Helyezés: | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
[3] Robber zárás! |