Utazás elötti-rövid5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag u  (Verseny azonosító:11gra12)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2011-04-29 19:56:39 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf András (gra) | Terdy László (tel) | Nagy Barnabás (nab) | Sóváry Zoltán (soz) | Kalmár Margit (kam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 3 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   | |
| 4 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
| 5 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
| 6 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   | |
| 7 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
| 8 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
| 9 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | |
| 10 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   |
| 11 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
| 12 | 13 | 13 | -13 | -13 | 13 |   | |
| 13 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
| 14 | 27 | -27 | -27 | 27 | 27 |   | |
| 15 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   |
| 16 | -41 | -41 | 41 | 41 | 41 | Fogás (4-3) | |
| 17 | 41 | -41 | -41 | 41 | 41 |   | |
| 18 | -20 | 20 | -20 | 20 | 20 |   | |
| 19 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
| 20 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | 1 |   |
| 21 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
| 22 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   | |
| 23 | -36 | 12 | 12 | 12 | 12 |   | |
| 24 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
| 25 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
| Név | Gróf András | Terdy László | Nagy Barnabás | Sóváry Zoltán | Kalmár Margit | ||
| Összesen: | 22 | -33 | -84 | 6 | 89 | ||
| Helyezés: | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
[4] Robber zárás! |