esős nap,Préri helyett4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag u  (Verseny azonosító:11gra27)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2011-10-23 19:18:38 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | Nagy Barnabás (nab) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 |   |
| 2 | -12 | -12 | -12 | 36 | 12 |   |
| 3 | 13 | 13 | -13 | -13 | 13 |   |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 5 | 14 | -14 | 14 | -14 | 14 |   |
| 6 | 44 | -44 | -44 | 44 | 44 |   |
| 7 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   |
| 9 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   |
| 10 | -46 | -46 | 46 | 46 | 46 |   |
| 11 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 12 | -41 | 41 | 41 | -41 | 41 |   |
| 13 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 14 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 15 | 15 | -15 | 15 | -15 | 15 |   |
| 16 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| Név | Gróf András | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | Nagy Barnabás | ||
| Összesen: | -26 | -82 | 88 | 20 | ||
| Helyezés: | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
[3] Robber zárás! |